Unsere Spieler des Jahres 2011
Montag 9. April 2012
Es ist zwar (noch) nicht das Masters, aber die nachfolgenden Spieler konnten sich im letzten Jahr deutlich unterspielen und ihr Handicap toll verbessern. Offiziell aus unserer Datenbank hier unsere Top-Handicap-Hunter des letzten Jahres. Herzlichen Glückwunsch!
Handicap 0 - 10
| Name | Hcp alt | Hcp neu | Verbesserung |
| 1. Aninger Franz | 9,8 | 7,6 | 2,2 |
| 2. Hintermayer Nico | 8,9 | 6,8 | 2,1 |
| 3. Höß Alexander | 9,8 | 8,0 | 1,8 |
| 4. Gratzl Marc | 7,0 | 5,2 | 1,8 |
| 5. Endres Roland | 9,8 | 8,1 | 1,7 |
Handicap 10 - 20
| Name | Hcp alt | Hcp neu | Verbesserung |
| 1. Sauter Michael | 18,9 | 11,9 | 7,0 |
| 2. Schuhmair Gerhard | 20,4 | 15,0 | 5,4 |
| 3. Sander Patrick | 14,3 | 9,7 | 4,6 |
| 4. Schlotthauer Josef | 18,5 | 13,9 | 4,6 |
| 5. August Johannes | 18,5 | 14,7 | 3,8 |
Handicap 20 - 36
| Name | Hcp alt | Hcp neu | Verbesserung |
| 1. Eberlein Stefan | 33,5 | 19,2 | 14,3 |
| 2. Hitzler Gerhard | 36,0 | 24,0 | 12,0 |
| 3. Klöble Holger | 27,6 | 18,1 | 9,5 |
| 4. Kraus Tamara | 36,0 | 26,5 | 9,5 |
| 5. Schweiger Karl-Heinz | 35,0 | 26,0 | 9,0 |
Handicap 36 - 54
| Name | Hcp alt | Hcp neu | Verbesserung |
| 1. Gase Werner | 54 | 24 | 30 |
| 2. Holzner Jürgen | 54 | 29,5 | 24,5 |
| 3. Huber Sebastian | 54 | 30,5 | 23,5 |
| 4. Scheel Jochen | 54 | 30,5 | 23,5 |
| 5. Scharpf Günther | 54 | 31,0 | 23 |
